<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GlicoEntrenador.com &#187; Nutrición</title>
	<atom:link href="http://www.glycotrainer.com/sp/category/nutricion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.glycotrainer.com/sp</link>
	<description>Información de Gliconutrientes :: Revitalizar, Rejuvenecer y Restaurar</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 18:39:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Estudios Anteriores: El Vino Puede Reducir Riesgo de Enfermedades Cardíacas&#8230; Estudio Nuevo: El Vino Puede Incrementar Riesgo de Cáncer&#8230;</title>
		<link>http://www.glycotrainer.com/sp/estudios-anteriores-el-vino-puede-reducir-riesgo-de-enfermedades-cardiacas-estudio-nuevo-el-vino-puede-incrementar-riesgo-de-cancer/</link>
		<comments>http://www.glycotrainer.com/sp/estudios-anteriores-el-vino-puede-reducir-riesgo-de-enfermedades-cardiacas-estudio-nuevo-el-vino-puede-incrementar-riesgo-de-cancer/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 20:54:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nutrición]]></category>
		<category><![CDATA[alcohol]]></category>
		<category><![CDATA[alcohol benéfico para enfermedades cardíacas]]></category>
		<category><![CDATA[enfermedades cardíacas]]></category>
		<category><![CDATA[frutas y verduras]]></category>
		<category><![CDATA[hormonas]]></category>
		<category><![CDATA[semillas de uva]]></category>
		<category><![CDATA[sistema endocrino]]></category>
		<category><![CDATA[uvas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.glycotrainer.com/sp/?p=650</guid>
		<description><![CDATA[En el pasado, se te había dicho que tomar cantidades moderadas de alcohol es benéfico para el corazón. Ahora se te dice que tomar alcohol, aún en moderación, puede incrementar tu riesgo de desarrollar cáncer.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.glycotrainer.com/sp/estudios-anteriores-el-vino-puede-reducir-riesgo-de-enfermedades-cardiacas-estudio-nuevo-el-vino-puede-incrementar-riesgo-de-cancer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>No Toda la Comida se Comporta Igual</title>
		<link>http://www.glycotrainer.com/sp/no-toda-la-comida-se-comporta-igual/</link>
		<comments>http://www.glycotrainer.com/sp/no-toda-la-comida-se-comporta-igual/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 23:55:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nutrición]]></category>
		<category><![CDATA[carga glicémica]]></category>
		<category><![CDATA[frutas y verduras]]></category>
		<category><![CDATA[índice glicémico]]></category>
		<category><![CDATA[índice glicémico alto]]></category>
		<category><![CDATA[índice glicémico bajo]]></category>
		<category><![CDATA[índice glicémico moderado]]></category>
		<category><![CDATA[requisitos nutricionales]]></category>
		<category><![CDATA[valor nutritivo de comida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.glycotrainer.com/sp/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[Nuestra salud se determina en gran parte por lo que comemos. Lo que comemos también determina si somos obesos o no. Aquí damos opciones de alimentos populares con un índice glicémico bajo. Mucha gente considera alimentos con índice glicémico alto como "alimento de dieta". Esperamos aclara esta confusión.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.glycotrainer.com/sp/no-toda-la-comida-se-comporta-igual/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Agua: Lo Que Necesitas Saber</title>
		<link>http://www.glycotrainer.com/sp/el-agua-lo-que-necesitas-saber/</link>
		<comments>http://www.glycotrainer.com/sp/el-agua-lo-que-necesitas-saber/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Apr 2010 00:43:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nutrición]]></category>
		<category><![CDATA[2 litros de agua]]></category>
		<category><![CDATA[2.2 litros de agua]]></category>
		<category><![CDATA[3 litros de agua]]></category>
		<category><![CDATA[about.com]]></category>
		<category><![CDATA[agua]]></category>
		<category><![CDATA[alcohol]]></category>
		<category><![CDATA[calculadora de agua en el cuerpo]]></category>
		<category><![CDATA[calculadora de hidratación]]></category>
		<category><![CDATA[células epitelial]]></category>
		<category><![CDATA[contenido de agua]]></category>
		<category><![CDATA[diurético]]></category>
		<category><![CDATA[dudando]]></category>
		<category><![CDATA[ejercicio]]></category>
		<category><![CDATA[exhala]]></category>
		<category><![CDATA[h2o]]></category>
		<category><![CDATA[heces]]></category>
		<category><![CDATA[hidratado]]></category>
		<category><![CDATA[levantar pesas]]></category>
		<category><![CDATA[mantente bien hidratado]]></category>
		<category><![CDATA[molécula de agua]]></category>
		<category><![CDATA[nivel óptimo de hidratación]]></category>
		<category><![CDATA[orina]]></category>
		<category><![CDATA[pecho]]></category>
		<category><![CDATA[peso]]></category>
		<category><![CDATA[peso de agua]]></category>
		<category><![CDATA[por qué necesito tomar agua]]></category>
		<category><![CDATA[propiedades químicas del agua]]></category>
		<category><![CDATA[sed]]></category>
		<category><![CDATA[sediento]]></category>
		<category><![CDATA[sudor]]></category>
		<category><![CDATA[toma más agua]]></category>
		<category><![CDATA[transporte de desechos tóxicos]]></category>
		<category><![CDATA[transporte de nutrientes]]></category>
		<category><![CDATA[un galón de agua]]></category>
		<category><![CDATA[vía gi inferior]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.glycotrainer.com/sp/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[El agua es esencial para que el cuerpo funcione adecuadamente. Aquí indicamos porqué necesitas tomar agua, que tanta agua tomar y damos sugerencias que te pueden ayudar a llegar a un nivel óptimo de hidratación.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.glycotrainer.com/sp/el-agua-lo-que-necesitas-saber/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>9 Pasos Fáciles Hacia una Mejor Salud Sin Cambio en la Alimentación o el Ejercicio</title>
		<link>http://www.glycotrainer.com/sp/9-pasos-faciles-hacia-una-mejor-salud-sin-cambio-en-la-alimentacion-o-el-ejercicio/</link>
		<comments>http://www.glycotrainer.com/sp/9-pasos-faciles-hacia-una-mejor-salud-sin-cambio-en-la-alimentacion-o-el-ejercicio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 19:49:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nutrición]]></category>
		<category><![CDATA[9 pasos a una mejor salud]]></category>
		<category><![CDATA[calorías]]></category>
		<category><![CDATA[come antes de las 8pm]]></category>
		<category><![CDATA[consumo calórico]]></category>
		<category><![CDATA[descarta contenido calórico]]></category>
		<category><![CDATA[ejercicio]]></category>
		<category><![CDATA[encuentra un lugar para relajarte después de comer]]></category>
		<category><![CDATA[estilo de vida sano]]></category>
		<category><![CDATA[hábitos sanos]]></category>
		<category><![CDATA[malos hábitos alimenticios]]></category>
		<category><![CDATA[mastica más]]></category>
		<category><![CDATA[motívate a hacer ejercicio]]></category>
		<category><![CDATA[navegar por un plato]]></category>
		<category><![CDATA[Planea tus alimentos por avanzado]]></category>
		<category><![CDATA[relájate cuando comes]]></category>
		<category><![CDATA[requisitos nutricionales]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>
		<category><![CDATA[siéntete mejor]]></category>
		<category><![CDATA[toma agua]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.glycotrainer.com/sp/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[Para mucha gente es difícil llevar una vida saludable por varias razones. Este artículo es una presentación a 9 cambios clave que tú puedes hacer hoy mismo sin cambiar tus hábitos de alimentación ni de ejercicio.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.glycotrainer.com/sp/9-pasos-faciles-hacia-una-mejor-salud-sin-cambio-en-la-alimentacion-o-el-ejercicio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Dieta Mediterránea</title>
		<link>http://www.glycotrainer.com/sp/la-dieta-mediterranea/</link>
		<comments>http://www.glycotrainer.com/sp/la-dieta-mediterranea/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 00:38:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nutrición]]></category>
		<category><![CDATA[aceite de canola]]></category>
		<category><![CDATA[aceite de olivo]]></category>
		<category><![CDATA[aceite de pezcado]]></category>
		<category><![CDATA[alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[alimentación balanceada]]></category>
		<category><![CDATA[alimentación saludable]]></category>
		<category><![CDATA[carne roja]]></category>
		<category><![CDATA[dieta]]></category>
		<category><![CDATA[dieta balanceada]]></category>
		<category><![CDATA[ejercicio]]></category>
		<category><![CDATA[eliminación de grasa]]></category>
		<category><![CDATA[ensalada]]></category>
		<category><![CDATA[ensalada griega]]></category>
		<category><![CDATA[especies]]></category>
		<category><![CDATA[frutas y verduras]]></category>
		<category><![CDATA[grasas esenciales]]></category>
		<category><![CDATA[grasas saludables]]></category>
		<category><![CDATA[multimineral]]></category>
		<category><![CDATA[multivitamina]]></category>
		<category><![CDATA[multivitamina y multimineral]]></category>
		<category><![CDATA[pérdida de grasa]]></category>
		<category><![CDATA[pezcado]]></category>
		<category><![CDATA[pirámida alimenticia de harvard]]></category>
		<category><![CDATA[pirámida alimenticio]]></category>
		<category><![CDATA[reparación de cerebro]]></category>
		<category><![CDATA[sales]]></category>
		<category><![CDATA[suplementación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.glycotrainer.com/sp/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[La Dieta Mediterránea ha recibido mucha atención de la comunidad científica últimamente. Lee sobre los principales componentes de la Dieta Mediterránea. Ve la pirámide alimenticia de la escuela de medicina de Harvard]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.glycotrainer.com/sp/la-dieta-mediterranea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo empieza el déficit de nutrientes para la fertilidad</title>
		<link>http://www.glycotrainer.com/sp/como-empieza-el-deficit-de-nutrientes-para-la-fertilidad/</link>
		<comments>http://www.glycotrainer.com/sp/como-empieza-el-deficit-de-nutrientes-para-la-fertilidad/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 00:20:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nutrición]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo de un niño saludable]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo sano]]></category>
		<category><![CDATA[embreo]]></category>
		<category><![CDATA[estrés]]></category>
		<category><![CDATA[frutas y verduras]]></category>
		<category><![CDATA[infertilidad inexplicable]]></category>
		<category><![CDATA[mejor póliza de seguro del siglo 21]]></category>
		<category><![CDATA[minerales]]></category>
		<category><![CDATA[peligro]]></category>
		<category><![CDATA[póliza de seguro para la fertilización]]></category>
		<category><![CDATA[póliza de seguro para la salud]]></category>
		<category><![CDATA[reproducción]]></category>
		<category><![CDATA[requisitos nutricionales]]></category>
		<category><![CDATA[suplementación]]></category>
		<category><![CDATA[suplementación nutricional]]></category>
		<category><![CDATA[terapéutico]]></category>
		<category><![CDATA[valor nutritivo de la comida]]></category>
		<category><![CDATA[vitaminas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.glycotrainer.com/sp/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[&#191;Alguna vez te haz preguntado qué haces el estrés? Gabriela hace un buen trabajo en explicar como el cuerpo actúa ante el estrés. También menciona por qué necesitas vitaminas y minerales que ya no se encuentran en los alimentos. Ella dice que los suplementos son la mejor póliza de seguro para el siglo 21.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.glycotrainer.com/sp/como-empieza-el-deficit-de-nutrientes-para-la-fertilidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Por qué otra razón se ha hecho tan vital la suplementación cuando se trata de  optimizar la fertilidad y esperar crear el bebé más sano que sea posible?</title>
		<link>http://www.glycotrainer.com/sp/por-que-otra-razon-se-ha-hecho-tan-vital-la-suplementacion-cuando-se-trata-de-optimizar-la-fertilidad-y-esperar-crear-el-bebe-mas-sano-que-sea-posible/</link>
		<comments>http://www.glycotrainer.com/sp/por-que-otra-razon-se-ha-hecho-tan-vital-la-suplementacion-cuando-se-trata-de-optimizar-la-fertilidad-y-esperar-crear-el-bebe-mas-sano-que-sea-posible/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 00:13:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nutrición]]></category>
		<category><![CDATA[bajos niveles de nutrientes en la comida]]></category>
		<category><![CDATA[comida procesada]]></category>
		<category><![CDATA[contaminantes]]></category>
		<category><![CDATA[cosechar verde]]></category>
		<category><![CDATA[deficiencia de nutrientes]]></category>
		<category><![CDATA[destrucción de nutrientes]]></category>
		<category><![CDATA[fertilidad]]></category>
		<category><![CDATA[frutas y verduras]]></category>
		<category><![CDATA[granjas modernas]]></category>
		<category><![CDATA[mandarinas]]></category>
		<category><![CDATA[manzanas]]></category>
		<category><![CDATA[minerales]]></category>
		<category><![CDATA[pasteurización]]></category>
		<category><![CDATA[producción masiva]]></category>
		<category><![CDATA[suplementación]]></category>
		<category><![CDATA[terrenos agotados]]></category>
		<category><![CDATA[tierra de siembra sin nutrientes]]></category>
		<category><![CDATA[uvas]]></category>
		<category><![CDATA[valor nutricional de la comida]]></category>
		<category><![CDATA[vitamina B]]></category>
		<category><![CDATA[vitamina C]]></category>
		<category><![CDATA[vitaminas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.glycotrainer.com/sp/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[Gabriela nos habla sobre la falta de nutrientes en los terrenos de siembra, la disminución de los nutrientes en nuestras comidas, y sobre contaminantes a los cuales nos exponemos a diário. Ve lo que ella dice sobre como la meta principal de tu cuerpo es el sobrevivir. La fertilidad es algo secundario, en veces hasta tercero y como los problemas anteriormente mencionados pueden afectar a la fertilidad.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.glycotrainer.com/sp/por-que-otra-razon-se-ha-hecho-tan-vital-la-suplementacion-cuando-se-trata-de-optimizar-la-fertilidad-y-esperar-crear-el-bebe-mas-sano-que-sea-posible/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Plátano</title>
		<link>http://www.glycotrainer.com/sp/el-platano/</link>
		<comments>http://www.glycotrainer.com/sp/el-platano/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 04:23:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nutrición]]></category>
		<category><![CDATA[alto glicémico]]></category>
		<category><![CDATA[azúcar]]></category>
		<category><![CDATA[baja de peso]]></category>
		<category><![CDATA[enzima]]></category>
		<category><![CDATA[fibra]]></category>
		<category><![CDATA[fructosa]]></category>
		<category><![CDATA[frutas]]></category>
		<category><![CDATA[glucosa]]></category>
		<category><![CDATA[grasa corporal]]></category>
		<category><![CDATA[hazte magro]]></category>
		<category><![CDATA[índice glicémico]]></category>
		<category><![CDATA[magro]]></category>
		<category><![CDATA[manganeso]]></category>
		<category><![CDATA[oxidación]]></category>
		<category><![CDATA[plátano]]></category>
		<category><![CDATA[quemar grasa]]></category>
		<category><![CDATA[radicales libres]]></category>
		<category><![CDATA[reduce medidas]]></category>
		<category><![CDATA[vitamina B6]]></category>
		<category><![CDATA[vitamina C]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.glycotrainer.com/sp/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[Información sobre el plátano. Descubre lo bueno, lo malo y lo que NUNCA debes de hacer con el plátano.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.glycotrainer.com/sp/el-platano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Índice Glicémico</title>
		<link>http://www.glycotrainer.com/sp/el-indice-glicemico/</link>
		<comments>http://www.glycotrainer.com/sp/el-indice-glicemico/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Jul 2009 03:32:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nutrición]]></category>
		<category><![CDATA[alto índice glicémico]]></category>
		<category><![CDATA[aparato digestivo]]></category>
		<category><![CDATA[bajo índice glicémico]]></category>
		<category><![CDATA[carbohidratos con un índice glicémico bajo]]></category>
		<category><![CDATA[carga glicémica]]></category>
		<category><![CDATA[carga glucémica]]></category>
		<category><![CDATA[el índice glicémico]]></category>
		<category><![CDATA[glucosa]]></category>
		<category><![CDATA[índice glicémico]]></category>
		<category><![CDATA[índice glicémico alto]]></category>
		<category><![CDATA[índice glicémico bajo]]></category>
		<category><![CDATA[índice glicémico moderado]]></category>
		<category><![CDATA[índice glucémico]]></category>
		<category><![CDATA[valor nutricional de los alimentos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.glycotrainer.com/sp/el-indice-glicemico/</guid>
		<description><![CDATA[Olvídate de las calorías o de la restricción de grupos alimenticios (eje: bajo en grasa, bajo en carbohidratos). El Índice Glicémico es la forma correcta de comer. Ayuda con a prevenir la acumulación del exceso de grasa y recientemente se reconoció como una buena forma de ayudar con la prevención de ciertas condiciones metabólicas.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.glycotrainer.com/sp/el-indice-glicemico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como Escoger un Suplemento</title>
		<link>http://www.glycotrainer.com/sp/como-escoger-un-suplemento/</link>
		<comments>http://www.glycotrainer.com/sp/como-escoger-un-suplemento/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 07:25:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nutrición]]></category>
		<category><![CDATA[aceite de pezcado]]></category>
		<category><![CDATA[aceite esencial]]></category>
		<category><![CDATA[Calcio]]></category>
		<category><![CDATA[comida entera]]></category>
		<category><![CDATA[derivados de las frutas y verduras]]></category>
		<category><![CDATA[fítoesteroles]]></category>
		<category><![CDATA[fítohormonas]]></category>
		<category><![CDATA[frutas y verduras]]></category>
		<category><![CDATA[minerales]]></category>
		<category><![CDATA[nsf international]]></category>
		<category><![CDATA[nutrientes]]></category>
		<category><![CDATA[nutrientes de planta]]></category>
		<category><![CDATA[omega 3]]></category>
		<category><![CDATA[requisitos nutricionales]]></category>
		<category><![CDATA[sinergía nutricional]]></category>
		<category><![CDATA[suplementación]]></category>
		<category><![CDATA[valor nutricional de la comida]]></category>
		<category><![CDATA[vitamina C]]></category>
		<category><![CDATA[vitaminas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.glycotrainer.com/sp/suplementacion-3/</guid>
		<description><![CDATA[Es necesario que uses suplementos nutricionales. Aquí te enseñamos precisamente los puntos que debes buscar en cada uno de los suplementos que compras. Si no cumple con los requisitos que existen en este artículo, no los compres ya que existe la posibilidad que sea un engaño (o peor... peligroso).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.glycotrainer.com/sp/como-escoger-un-suplemento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

